Page 391 du Livre: Première Guerre mondiale
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date of death | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 497100 | Croft | Daniel | Pte | MG Corps | |
| 616458 | Croff | John | Pte | 22nd Bn | |
| 616671 | Crockett | Arthur Raymond | Lieut | 8th Bn | |
| 1566799 | Crocket | Walter Proctor | Pte | 13th Bn | |
| 1566798 | Crocker | Henry John | Pte | 44th Bn | |
| 1566797 | Crock | Stanley | Pte | LSH | |
| 266667 | Crochetière | Georges Étienne Rosario | H/Capt | Chpn Servs | |
| 260164 | Croak | John Bernard | Pte | 13th Bn | |
| 181074 | Crittall | David | Pte | 5th Bn | |
| 283851 | Critchley | Ralph | Spr | 11th Bn CE | |
| 254080 | Critchley | Frederick | Sgt | 10th Bn CE | |
| 534939 | Critcher | Fred Thomas | L/Cpl | 15th Bn | |
| 529846 | Crisp | John Perry | Pte | 116th Bn | |
| 551195 | Crisfield | Ambrose George | Pte | PPCLI | |
| 535118 | Crinmon | John Francis | Lieut | 1st Bn | |
| 566645 | Crimes | John | Pte | 1st Bn CMGC | |
| 314163 | Criess | Louis | Cpl | 18th Bn | |
| 1566785 | Crichton | Clarence Milton | Pte | 26th Bn | |
| 250105 | Crichton | Albert George | Cpl | 52nd Bn | |
| 420091 | Crépeau | Edmond S | Pte | Dep Bn Man R | |
| 401715 | Crépault | Ernest | Pte | CASC | |
| 596084 | Crellin | Thomas Henry | Pte | 52nd Bn | |
| 529346 | Creighton | Robert | Pte | 87th Bn | |
| 4021476 | Creighton | James Lawrence | Pte | Tank Reinfs | |
| 249430 | Creighton | James A | CSM | 14th Bn |
- Date modifiée