Page 418 du Livre: Première Guerre mondiale
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date of death | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 522291 | Graves | Richard Albert | Pte | 46th Bn | |
| 27695 | Graves | Jay Earl | Cpl | 5th Bn | |
| 2755364 | Graves | Eldon Victor | Pte | 112th Bn | |
| 319952 | Gravel | Omer | Pte | 46th Bn | |
| 535144 | Gravel | Georges | Pte | 22nd Bn | |
| 4025515 | Gravel | Edmond | Pte | 14th Bn | |
| 481954 | Gratwick | John | Pte | 18th Bn | |
| 260089 | Gratton | Donat | Pte | 14th Bn | |
| 421003 | Grassing | Charles | Pte | Dep Bn BCR | |
| 1568563 | Grassie | Harold Henry | Pte | 28th Bn | |
| 1568562 | Grassick | Robert Frederick | Pte | 4th Bn CMGC | |
| 178586 | Grasser | George Joseph | Cpl | 4th Bn | |
| 3066717 | Grantham | William | Pte | 15th Bn | |
| 566675 | Grant | William W | L/Sgt | 1st Bn | |
| 27694 | Grant | William | Cpl | 14th Bn | |
| 389107 | Grant | William | Spr | 2nd Tun Coy | |
| 316564 | Grant | Victor | Pte | 5th Bn | |
| 2764736 | Grant | Roland Douglas | Pte | LSH | |
| 250242 | Grant | Roger Elchies | Pte | 1st CMR | |
| 254122 | Grant | Robert | Pte | 46th Bn | |
| 368323 | Grant | Murdock Robert | Cpl | 1st Bn | |
| 522567 | Grant | Lewis Edward | Pte | 42nd Bn | |
| 32507 | Grant | John | Pte | 72nd Bn | |
| 253821 | Grant | John | Lieut | 75th Bn | |
| 2943220 | Grant | James Bernard | Pte | 8th Bn |
- Date modifiée