Page 441 du Livre: Première Guerre mondiale
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date of death | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 468011 | Kerr | Robert Ernest | Pte | 49th Bn | |
| 296822 | Kerr | Robert Charles | Pte | 4th CMR | |
| 497388 | Kerr | Peter Robertson | Spr | 1st Div Sig Coy | |
| 425183 | Kerr | Louis | Gnr | 70th Bty CFA | |
| 497386 | Kerr | King | Gnr | 4th Bde.C.F.A | |
| 1570044 | Kerr | James Duncan | Lieut | 43rd Bn | |
| 1570039 | Kerr | George John | Pte | 102nd Bn | |
| 267829 | Kerr | Frederick | Pte | 20th Bn | |
| 1570035 | Kerr | Angus Duncan | Pte | 31st Bn | |
| 616696 | Kerr | Alexander George | Cpl | 8th Bn | |
| 321917 | Kerman | Charles Alva | Pte | 4th Bn | |
| 576259 | Kerley | Alfred George | Pte | 8th Bn | |
| 580706 | Keraciotz | Gust | Pte | 52nd Bn | |
| 254159 | Keough | Edmund | Pte | 78th Bn | |
| 370691 | Keon | Andrew Joseph | Pte | BD CFC | |
| 314792 | Keogh | Vincent Augustus | Spr | 1st Tram Coy | |
| 4026015 | Kenworthy | John Leigh | Pte | 31st Bn | |
| 616808 | Kenward | John Richard | Pte | 2nd MMG Bde | |
| 4026014 | Kent | William Gordon | Pte | 75th Bn | |
| 259039 | Kent | Victor John | Major | 13th Bde CFA | |
| 360061 | Kent | Sydney Archibald | Gnr | 10th Bde.C.F.A | |
| 1570032 | Kent | Percy | Pte | 75th Bn | |
| 671505 | Kent | James | Pte | 12th Res Bn | |
| 512963 | Kent | George Edward | Cpl | 13th Bn | |
| 2764965 | Kensington | Edward Henry Charles | Pte | Dep Bn Sask R |
- Date modifiée