Page 445 du Livre: Première Guerre mondiale
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date of death | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2764927 | Landrie | Joseph | Pte | Dep Bn Sask R | |
| 259544 | Landreville | Emile | Pte | 1st Bn | |
| 497403 | Lander | John Roberts | Pte | 21st Bn | |
| 319970 | Lander | Henry | Pte | 46th Bn | |
| 2764926 | Lander | Edward Campbell | Pte | 68th Bn | |
| 27737 | Land | Walter | Sgt | LSH | |
| 1570291 | Land | Donald | Sgt | 3rd Bn CMGC | |
| 596156 | Lance | Gideon | Pte | 72nd Bn | |
| 2765136 | Lance | Arthur Lionel | Sgt | CAMC TD | |
| 316394 | Lancaster | Thomas Arthur Victor | L/Cpl | 14th Bn | |
| 522597 | Lancaster | Stanley | Pte | PPCLI | |
| 2943536 | Lancaster | James Lowell | Sgt | 13th Bn | |
| 314445 | Lancaster | George Victor | Pte | 44th Bn | |
| 576274 | Lancaster | George Harold | Pte | 2nd CMR | |
| 1570287 | Lancaster | Charles Archibald | L/Cpl | RCD | |
| 52556 | Lamson | Irving Hall | Spr | 3rd Bn CE | |
| 178854 | Lampron | Adolph | Pte | 2nd Bn CMGC | |
| 551221 | Lamport | William Edgar | Sgt | 2nd CMR | |
| 18862 | Lamplough | Frank Wilkins | Gnr | CFA | |
| 535001 | Lampitt | Joseph | Pte | 26th Bn | |
| 1570283 | Lampard | Robert John William | Pte | 5th Bn |
- Date modifiée