Page 479 du Livre: Première Guerre mondiale
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 576510 | Northrup | Percy K | 1 janvier 1918 | Sgt | 26th Bn |
| 4020670 | Northcote | Charles | 1 janvier 1918 | Cpl | 19th Bn |
| 551395 | North | John Wesley | 1 janvier 1918 | Lieut | 1st CMR |
| 583545 | North | John | 1 janvier 1918 | Bdr | 1st Bde CGA |
| Norskin | John | 1 janvier 1918 | Pte | 5th Bn | |
| 40752 | Norrish | Albert Norman | 1 janvier 1918 | Gnr | 1st Bde CGA |
| 4040691 | Norris | Robert William | 1 janvier 1918 | Pte | 24th Bn |
| 60119 | Norris | Robert | 1 janvier 1918 | Pte | 54th Bn |
| 36045 | Norris | Herbert | 1 janvier 1918 | Capt | 31st Bn |
| 497619 | Norris | George Richard | 1 janvier 1918 | Pte | 47th Bn |
| 360128 | Norris | Charles Adelbert | 1 janvier 1918 | Gnr | 2nd Bde CGA |
| 529662 | Norris | Charles | 1 janvier 1918 | Pte | Corps Cyc Bn |
| 2943573 | Norris | Armine Frank | 1 janvier 1918 | Lieut | 1st Bn CMGC |
| 399490 | Norris | Alfred | 1 janvier 1918 | Sgt | 1st Bn CMGC |
| 1572541 | Normandin | Alexandre | 1 janvier 1918 | Pte | 5th CMR |
- Date modifiée