Page 505 du Livre: Première Guerre mondiale
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 551427 | Spence | Karl Odell | 1 janvier 1918 | Pte | 47th Bn |
| 253600 | Spence | John James | 1 janvier 1918 | Pte | 1st CMR |
| 551091 | Spence | John Foster | 1 janvier 1918 | Pte | 46th Bn |
| 535220 | Spence | John Clauson | 1 janvier 1918 | Lieut | 18th Bn |
| 664677 | Spence | John | 1 janvier 1918 | Spr | 12th Bn CE |
| 529499 | Spence | Harry | 1 janvier 1918 | Sgt | 2nd Bn CMGC |
| 260824 | Spence | Gordon Mitchell | 1 janvier 1918 | Pte | 1st Bn |
| 357279 | Spence | George Roy | 1 janvier 1918 | Spr | 10th CRT |
| 26187 | Speller | Frank Charles | 1 janvier 1918 | Pte | 2nd Bn CMGC |
| 319840 | Speirs | William McVey | 1 janvier 1918 | Cpl | 4th Bde.C.F.A |
| 420284 | Speirs | Charles Albert | 1 janvier 1918 | Pte | 18th Res Bn |
| 533982 | Speight | William Sanford | 1 janvier 1918 | Pte | 75th Bn |
| 259618 | Speight | William | 1 janvier 1918 | Pte | 1st Bn CMGC |
| 373192 | Speight | Arthur Norman | 1 janvier 1918 | SM | 2nd Div Tr |
- Date modifiée