Page 531 du Livre: Première Guerre mondiale
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 425713 | Clairmont | Charles David | 1 janvier 1919 | Gnr | 3rd Div TMB |
| 2755455 | Churchill | Nathan | 1 janvier 1919 | Spr | CE |
| 671475 | Church | Amos Charles Lefebvre | 1 janvier 1919 | Gnr | 1st S Bty |
| 2755004 | Christie | Howard Thomas | 1 janvier 1919 | Lieut | 6th CGR |
| 421571 | Christie | Alexander John | 1 janvier 1919 | Pte | 42nd Bn |
| 409704 | Chisnall | Charles Alain | 1 janvier 1919 | Lieut | RAF (9th R Bn) |
| 479690 | Chisholm | Ludwig Van | 1 janvier 1919 | Gnr | 2nd Bde CGA |
| 4019838 | Chilton | William Douglas | 1 janvier 1919 | Spr | 5th Bn CE |
| 420418 | Cherry | Joseph | 1 janvier 1919 | Pte | CAMC |
| 4019836 | Cheechoo | Alfred | 1 janvier 1919 | Spr | 10th CRT |
| 426001 | Chedzey | Henry Charles | 1 janvier 1919 | Lieut | 2nd Bde.C.F.A |
| 420079 | Charles | Henry | 1 janvier 1919 | Pte | 144th Bn |
| 2765373 | Chapple | Irving John | 1 janvier 1919 | Pte | 21st Res Bn |
| 359949 | Chapman | Hugh | 1 janvier 1919 | Pte | 5th CMR |
| 4019830 | Chapman | Harry | 1 janvier 1919 | Spr | 2nd Tram Coy |
| 358270 | Chapman | Arthur George | 1 janvier 1919 | Spr | PBCE |
| 422042 | Champagne | Ernestine | 1 janvier 1919 | N/S | 8 Gen Hosp |
| 4024787 | Chambers | Henry William | 1 janvier 1919 | Pte | 3rd Bn |
| 2749506 | Chabuck | Karny | 1 janvier 1919 | Spr | 6th CRT |
| 369403 | Caufield | Thomas | 1 janvier 1919 | Gnr | R Bde CFA |
| 2756576 | Casselman | Charles Nelson | 1 janvier 1919 | Pte | Dep Bn FOR |
| 497033 | Cashmore | Edward Lascelles | 1 janvier 1919 | L/Cpl | 1st Tram Coy |
| 481027 | Carveth | Frank Alfred | 1 janvier 1919 | Pte | 2nd Div MT Coy |
| 399311 | Cartwright | Hamilton Hillard | 1 janvier 1919 | Spr | 8th CRT |
| 2756365 | Carthew | Charles Innes | 1 janvier 1919 | Pte | CAMC |
- Date modifiée