Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 10881 à 10890 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02429977 | ZEULIDE DEPOT PWS INJ 3.75MG/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02429993 | RAN-TOLTERODINE TAB 1MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02430002 | RAN-TOLTERODINE TAB 2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02430010 | M-SILDENAFIL TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02430029 | M-SILDENAFIL TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02430037 | M-SILDENAFIL TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02430118 | ESCITALOPRAM TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02430126 | ESCITALOPRAM TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02430185 | PMS-VANCOMYCIN CAP 125MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02430193 | PMS-VANCOMYCIN CAP 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 10881 à 10890 de 24681 entrées