Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 1091 à 1100 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
00371025 | IMIPRAMINE-25 TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00371033 | PARLODEL TAB 2.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00371157 | DI GEL TABLET - LEMON/ORANGE FLAVOR | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00371823 | BACTRIM DS TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00371882 | GLENALGESIC FORTE ONT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00372331 | EXDOL-15 TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00372358 | EXDOL-30 TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00372498 | VITAMIN C CHEWABLE TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00372838 | ORTHO 1/35 TAB (28) | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00372846 | ORTHO 1/35 TAB (21) | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 1091 à 1100 de 24215