Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 1081 à 1090 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00874086 | NOVO-SALMOL INHALER 100MCG/AEM | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00904141 | I-DROP PUR OPTHALMIC GEL 0.3% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00904203 | GO-ON INJECTABLE 1% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00884332 | ZOCOR TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00884340 | ZOCOR TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00884359 | ZOCOR TAB 40MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00884367 | MOBIFLEX TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00884413 | PRINZIDE TAB 20-12.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00884421 | PRINZIDE TAB 20-25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00884502 | LUPRON DEPOT KIT WITH DILUENT PWS INJ 3.75MG/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 1081 à 1090 de 24681 entrées