Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 12441 à 12450 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02294516 | PHL-AMIODARONE TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02294524 | RAN-FOSINOPRIL TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02294532 | RAN-FOSINOPRIL TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02294559 | PMS-PROPAFENONE TAB 150MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02294575 | PMS-PROPAFENONE TAB 300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02294583 | LISINOPRIL TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02294591 | LISINOPRIL TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02294605 | LISINOPRIL TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02294613 | DOM-LISINOPRIL TAB 5MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
02294621 | DOM-LISINOPRIL TAB 10MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 12441 à 12450 de 24215