Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 12571 à 12580 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02297957 | PHL-TEMAZEPAM CAP 15MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02297965 | PHL-TEMAZEPAM CAP 30MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02297973 | PHL-TERBINAFINE TAB 250MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
02298074 | TARO-RABEPRAZOLE ENTERIC COATED TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02298082 | TARO-RABEPRAZOLE ENTERIC COATED TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02298090 | PHL-SENNOSIDES 8.6MG TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02298104 | PHL-SENNOSIDES TAB 12MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02298155 | DESLORATADINE ALLERGY CONTROL TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02298163 | PHL-DOCUSATE SODIUM CAP 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02298198 | PHL-LOPERAMIDE TAB 2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 12571 à 12580 de 24215