Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 12631 à 12640 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02299364 | RIVA-OXYBUTYNIN TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02299372 | RAMIPRIL CAP 1.25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02299461 | NOVO-BUPROPION SR TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02299585 | MYLAN-PANTOPRAZOLE DELAYED RELEASE TAB 40MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02299593 | TEVA-TOLTERODINE TAB 1MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02299607 | TEVA-TOLTERODINE TAB 2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02299615 | APO-DORZO-TIMOP LIQ OPH SOL 20MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02299623 | PIPERACILLIN & TAZOBACTAM INJ PWS 2G/0.25G/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02299631 | PIPERACILLIN & TAZOBACTAM INJ PWS 3G/0.375G VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02299658 | PIPERACILLIN & TAZOBACTAM INJ PWS 4G/0.5G/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 12631 à 12640 de 24215