Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 12761 à 12770 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02302152 | TEVA-LISINOPRIL HCTZ (TYPE P) TAB 20MG-25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02302179 | SANDOZ CEFPROZIL TAB 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02302187 | SANDOZ CEFPROZIL TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02302209 | PMS-RISEDRONATE TAB 35MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02302365 | SANDOZ LISINOPRIL HCT TAB 10MG-12.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02302373 | SANDOZ LISINOPRIL HCT TAB 20MG-12.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02302381 | SANDOZ LISINOPRIL HCT TAB 20MG-25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02302403 | MYLAN-BICALUTAMIDE TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02302535 | IPG-CITALOPRAM 20MG TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02302543 | IPG-CITALOPRAM 40MG TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 12761 à 12770 de 24215