Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 14601 à 14610 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02346893 | SIG-TOPIRAMATE TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02346907 | SIG-TOPIRAMATE TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02346915 | SIG-TOPIRAMATE TAB 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02346923 | SIG-AZITHROMYCIN TAB 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02346931 | SIG-AZITHROMYCIN TAB 600MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02346990 | NTP-ALPRAZOLAM TAB 0.25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02347008 | NTP-ALPRAZOLAM TAB 0.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02347024 | NTP-METOPROLOL FILM COATED TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02347032 | NTP-METOPROLOL FILM COATED TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02347040 | NTP-METOPROLOL TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 14601 à 14610 de 24215