Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 14651 à 14660 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02347741 | NTP-LORAZEPAM TAB 1MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02347768 | NTP-LORAZEPAM TAB 2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02347849 | NTP-DICLOFENAC SODIUM ENTERIC COATED TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02347857 | NTP-DICLOFENAC SODIUM SR TAB 75MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02347903 | SIG-MELOXICAM TAB 7.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02347911 | SIG-MELOXICAM TAB 15MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02347938 | SIG-ALENDRONATE TAB 40MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02347946 | SIG-ALENDRONATE TAB 70MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02347954 | SIG-ETIDROCAL TAB 400MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02347962 | ETIDRONATE TAB 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 14651 à 14660 de 24215