Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 14771 à 14780 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02351188 | PHL-AMOXICILLIN CAP 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02351196 | PHL-AMOXICILLIN CAP 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02351218 | ANASTROZOLE TAB 1MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02351234 | DOXYCYCLINE CAP 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02351242 | DOXYCYCLINE TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02351269 | ATENOLOL TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02351277 | ATENOLOL TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02351285 | ATENOLOL TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02351307 | ACCEL-TOPIRAMATE TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02351315 | ACCEL-TOPIRAMATE TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 14771 à 14780 de 24215