Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 14841 à 14850 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02352737 | AMOXICILLIN CHEWABLE TAB 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02352745 | AMOXICILLIN GRANULES FOR ORAL SUSP 125MG/5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02352753 | AMOXICILLIN GRANULES FOR ORAL SUSP 250MG/5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02352761 | AMOXICILLIN GRANULES FOR ORAL SUSP 125MG/5ML S.F. | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02352788 | AMOXICILLIN GRANULES FOR ORAL SUSP 250MG/5ML S.F. | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02352796 | GD-TERBINAFINE TAB 125MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
02352818 | GD-TERBINAFINE 250MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
02352826 | GD-MIRTAZAPINE OD TAB 15MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02352834 | GD-MIRTAZAPINE OD TAB 30MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02352842 | GD-MIRTAZAPINE OD TAB 45MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 14841 à 14850 de 24215