Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 1631 à 1640 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00872520 | HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE INJ 100MG/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00872539 | HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE INJ 250MG/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00872644 | STERILE AMPICILLIN SODIUM INJ 250MG/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00872652 | AMPICILLIN SODIUM INJ 500MG/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00872865 | PMS-METHOCARBAMOL LIQ INJ 100MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00872873 | PMS-GENTAMICIN CREAM 1MG/GM | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00872881 | PMS-GENTAMICIN OINTMENT 1MG/GM | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00873292 | DERMA SMOOTH/FS LIQ 0.01% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00873454 | ERYC ECC 333MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00873462 | SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE USP ADULT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 1631 à 1640 de 24681 entrées