Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 16711 à 16720 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00307181 | CASCARA AROMATIC LIQ 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00307246 | BLEPHAMIDE S.O.P. OPH ONT 10% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00307904 | CARNATION CORN CAPS 40% PLS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00308676 | RINGERS IV LIQ INJ | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00308684 | SODIUM CHLORIDE IV LIQ INJ 0.45% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00308692 | SODIUM CHLORIDE IV LIQ INJ 0.05% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00308706 | SODIUM CHLORIDE IV LIQ INJ 0.03% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00308722 | SODIUM CHLORIDE JB7127 LIQ INJ 0.9% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00308781 | DEXTROSE IN WATER 100MG/ML IV LIQ INJ 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00308803 | DEXTROSE IN NACL LIQ INJ 100MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 16711 à 16720 de 24587 entrées