Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 16891 à 16900 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02399040 | SANDOZ SOLIFENACIN TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02399059 | TEVA-EMTRICITABINE/TENOFOVIR TAB 300/200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02399105 | APO-CANDESARTAN TAB 32MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02399148 | REFRESH OPTIVE ADVANCED OPHTHALMIC SOL'N | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02399164 | MED-ROSUVASTATIN TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02399172 | MED-ROSUVASTATIN TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02399180 | MED-ROSUVASTATIN TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02399199 | MED-ROSUVASTATIN TAB 40MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02399245 | SANDOZ VORICONAZOLE TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02399253 | SANDOZ VORICONAZOLE TAB 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 16891 à 16900 de 24215