Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 17131 à 17140 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02403420 | HUMALOG MIX 25 KWIKPEN 75 UNITS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02403439 | HUMALOG MIX 50 KWIKPEN | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02403447 | HUMULIN N KWIKPEN | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02403544 | COLISTIMETHATE FOR INJ U.S.P. 150MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02403587 | APO-MOMETASONE AQUEOUS NASAL SPRAY 50MCG/ACT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02403595 | SOLIFENACIN SUCCINATE TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02403609 | SOLIFENACIN SUCCINATE TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02403617 | RAN-OMEPRAZOLE DELAYED RELEASE CAP 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02403633 | TEVA-ALENDRONATE-CHOLECALCIFEROL 70MG/2800 UNT TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02403641 | TEVA-ALENDRONATE-CHOLECALCIFEROL 70MG/5600 UNT TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 17131 à 17140 de 24215