Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 18911 à 18920 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02443899 | NATCO-CITALOPRAM TAB 40MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02443902 | MYLAN-EMTRICITABINE/TENOFOVIR TAB 300/200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02443929 | JAMP-MOXIFLOXACIN TAB 400MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02443937 | JARDIANCE TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02443945 | JARDIANCE TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02443953 | SUMATRIPTAN LIQ INJ 12MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02443961 | TARO-DILTIAZEM T CAP 120MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02443988 | TARO-DILTIAZEM T CAP 180MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02443996 | TARO-DILTIAZEM T CAP 240MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02444003 | TARO-DILTIAZEM T CAP 300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 18911 à 18920 de 24215