Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 19041 à 19050 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02446758 | ALTIUS-CLOMIPRAMINE TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02446766 | ALTIUS-CLOMIPRAMINE TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02446774 | ALTIUS-CLOMIPRAMINE TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02446820 | ACT PROGESTERONE LIQ INJ 50MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
02446928 | ENTRESTO TAB 25.7MG/24.3MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02446936 | ENTRESTO TAB 51.4MG/48.6MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02446944 | ENTRESTO TAB 102.8MG/97.2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02447002 | DOM-DONEPEZIL TAB 5MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
02447029 | TORRENT-DULOXETINE CAP 30MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02447037 | TORRENT-DULOXETINE CAP 60MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 19041 à 19050 de 24215