Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 19121 à 19130 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02449730 | BIO-RAMIPRIL CAP 2.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02449749 | BIO-RAMIPRIL CAP 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02449757 | BIO-RAMIPRIL CAP 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02449765 | MYLAN-GLICLAZIDE MR TAB 30MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02449781 | NUCALA PWS 100MG/VIAL | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
02449811 | SANDOZ MOMETASONE NASAL SPRAY 50MCG/ACT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02449838 | ACH-PREGABALIN CAP 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02449846 | ACH-PREGABALIN CAP 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02449854 | ACH-PREGABALIN CAP 75MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02449862 | ACH-PREGABALIN CAP 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 19121 à 19130 de 24215