Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 2111 à 2120 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00028274 | FULVICIN U/F TAB 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00028282 | FULVICIN U/F TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00028304 | TRILAFON TAB 4MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00028339 | GARAMYCIN OPTH OINT 3MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00028347 | SODIUM SULAMYD OPH ONT 10% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00038903 | DEXTROSE 5% IN 0.45% SODIUM CHLORIDE LIQ 50MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00038946 | DEXTROSE 5% IN 0.9% SODIUM CHLORIDE LIQ 50MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00039306 | LACTATE 1-2-3 LIQ INJ IV | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00039365 | UROGATE UROLOGIC G IRR LIQ HALF STRENGTH | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00039373 | UROGATE UROLOGIC G IRR LIQ 32.4MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 2111 à 2120 de 24681 entrées