Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 23141 à 23150 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
55123326 | NUTREN 1.5 LIQ | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
55123338 | NUTREN 2.0 LIQ | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
55123340 | PEPTAMEN LIQ | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
55123417 | VITAMIN E CAP 400UNIT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
66060630 | IODOSORB-OINTMENT 10G TUBE | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
66060631 | IODOSORB-OINTMENT 20G TUBE | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
66060632 | IODOSORB-OINTMENT 40G TUBE | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
66060633 | IODOSORB-PASTE 5G | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
66060634 | IODOSORB-PASTE 10G | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
66060635 | IODOSORB-PASTE 17G | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 23141 à 23150 de 24215