Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 23151 à 23160 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02429365 | MYLAN-ZIPRASIDONE CAP 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02429373 | MYLAN-ZIPRASIDONE CAP 40MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02429381 | MYLAN-ZIPRASIDONE CAP 60MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02429403 | MYLAN-ZIPRASIDONE CAP 80MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02429446 | PMS-DULOXETINE CAP 30MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02429454 | PMS-DULOXETINE CAP 60MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02429462 | INNOHEP PRE-FILLED SYRINGE 8000 IU/.4ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02429470 | INNOHEP PRE-FILLED SYRINGE 12000 IU/.6ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02429489 | INNOHEP PRE-FILLED SYRINGE 16000 IU/.8ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02429527 | LINEZOLID INJECTION LIQ IV 2MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 23151 à 23160 de 24681 entrées