Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 23231 à 23240 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
80003364 | NATURAL SOURCE PSYLLIUM FIBRE CAP 525MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80003390 | CALCIUM 600MG WITH VITAMIN D 400 IU TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80003414 | PHL-CALCIUM 500 + D 400 I.U. TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80003439 | PSYLLIUM CAP 525MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80003575 | VITAMIN B12 TAB - TIME RELEASED 1000MCG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80003615 | ERDOL (DRISODAN) LIQ | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80003636 | KRIPPS HYDROCORTISONE CRM 0.5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80003658 | CALCIUM 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80003663 | VITAMIN D TAB 1000IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80003665 | B6 PYRIDOXINE HCL 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 23231 à 23240 de 24215