Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 23241 à 23250 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
80003707 | EURO D CAP 1000IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80003751 | CALTRATE TAB 600MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80003773 | CALCIUM TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80003855 | CALCIUM CITRATE 300MG TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80003905 | VITAMIN B6 PYRIDOXINE HCL 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80004046 | PHL-CALCIUM TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80004053 | VITAMIN B12 TAB 250MCG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80004123 | CARBOCAL LIQUID | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80004281 | PMS-CALCIUM 500MG + VITAMIN D3 | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80004310 | VITAMIN D3 1,000 IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 23241 à 23250 de 24215