Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 23301 à 23310 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
80009236 | HYDROCORTISONE ONT USP 0.5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80009412 | CALCIUM CARBONATE 500MG+ VITAMIN D 400 IU CHEW TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80009423 | CALTRATE PLUS CHEWABLES | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80009451 | VITAMIN B12 TIME RELEASE TAB 1200MCG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80009539 | JAMP MAGNESIUM GLUCONATE TAB 500MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
80009578 | VITAMIN D TAB 400IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80009580 | VITAMIN D TAB 1000IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80009588 | VITAMIN B1 TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80009595 | SENNA TAB 8.6MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80009633 | VITAMIN B1 TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 23301 à 23310 de 24215