Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 23641 à 23650 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
80079933 | VITAMIN D + CALCIUM TAB 500MG/800IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80080156 | D3 DOL 1000 | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80080409 | 100% MINERAL SPF 50+ | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
80082485 | GAVISCON EXTRA STRENGTH LIQUID | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80083458 | CALCIUM 500 VITAMIN D 800 TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80083997 | CHEWABLE CALCIUM + VITAMIN D TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80084446 | ALTA-K8 FC EXTENDED RELEASE TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80085046 | VITAMIN B12 TAB 250MCG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80085048 | VITAMIN B12 TAB 1000MCG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80085479 | CALCIUM CARBONATE TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 23641 à 23650 de 24215