Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 23651 à 23660 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
80086335 | MEN OVER 40 ONE DAILY | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
80086413 | COPPERTONE SUNSCREEN LOTION SPF 50 PURE & SIMPLE | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
80087584 | VITAMIN B12 TIME RELEASE | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80087822 | ADULT MULTIVITAMIN GUMMY | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
80088060 | BIO-CAL D3 FORTE TAB 500MG + VITAMN D 400 IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80088101 | MULTI GUMMIES FOR WOMEN | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
80088572 | VITAMIN B12 TAB 250MCG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80089250 | BIO-VITAMIN D3 SOFT CAP 1000IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80090840 | BIO-VITAMIN D3 CAP 400 IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80090977 | BIO-CAL-D3 TAB 500MG + VITAMN D 400 IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 23651 à 23660 de 24215