Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 24131 à 24140 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
99004224 | OSMOLITE 1.2 CAL | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
99004240 | ONE TOUCH ULTRA TEST STRIPS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
99004364 | ACCU-CHECK COMPACT TEST STRIPS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
99004372 | RAPAMUNE ORAL SOL 1MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
99004380 | RAPAMUNE ORAL SOL 1MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
99004399 | RAPAMUNE ORAL SOL 1MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
99004496 | ISOSOURCE VHN LIQUID | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
99004577 | SOF-TACT BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
99004593 | YELLOW HORNET LIQ INJ | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
99004607 | WHITE HORNET LIQ INJ | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 24131 à 24140 de 24215