Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 24141 à 24150 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
99004631 | PEPTAMEN LIQUID | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
99004704 | FREESTYLE BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
99004909 | ARANESP (HSA FREE) INQ INJ 100MCG/0.5ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
99004917 | ARANESP (HSA FREE) LIQ INJ 40MCG/0.4ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
99004925 | ARANESP (HSA FREE) LIQ INJ 50MCG/0.5ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
99004933 | ARANESP (HSA FREE) LIQ INJ 80MCG/0.4ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
99050108 | SYNVISC | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
99100096 | CONTOUR BG TEST STRIPS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
99100098 | IODOSORB-PASTE | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
99100099 | IODOSORB-OINTMENT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 24141 à 24150 de 24215