Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 24181 à 24190 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
99101200 | PERPHENAZINE CAP 4MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
99101202 | PERPHENAZINE CAP 1MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
99101215 | COSENTYX PWS 150MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
99101387 | ACCU-CHEK GUIDE GLUCOSE TEST STRIPS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
99101404 | PROCYCLIDINE CAP 2.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
99101405 | PROCYCLIDINE CAP 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
99101415 | SOTALOL CAP 80MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
99101493 | AUVI-Q 0.3MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
99102093 | AUVI-Q INJECTOR LIQ 0.15MG/DOSE | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
99113708 | RANITIDINE CAP 150MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 24181 à 24190 de 24215