Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 2911 à 2920 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00167681 | MINERAL OIL LIQ | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00219843 | 292 TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00219975 | DELFEN VAG AER | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00220442 | BONAMINE TAB 25MG CHEWABLE | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00221244 | VITAMIN C TAB 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00221252 | VITAMIN C TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00221392 | NEO BASE OPHTHALMIC OINTMENT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00221570 | CERUMOL OTIC DPS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00222968 | VITAMIN E CAP 400UNIT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00223824 | GARAMYCIN LIQ INJ 40MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 2911 à 2920 de 24681 entrées