Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 3341 à 3350 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00497517 | PYRIDOXINE HCL LIQ INJ 100MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00497525 | QUINIDINE SULFATE LIQ INJ 200MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00497533 | VITAMIN B12 LIQ INJ 100MCG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00309737 | B3 (NIACIN) TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00309761 | KAMU JAY LIQ 300MG/5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00309788 | ACEROLA C PLUS CHEWABLE TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00310328 | ENUCLENE OPH LIQ 0.25% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00311073 | VITAMIN C TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00311731 | QUINATE TAB 325MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00312363 | CHLOROMYCETIN SUCCINATE PWS INJ 1GM | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 3341 à 3350 de 24681 entrées