Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 341 à 350 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
00037826 | SODIUM CHLORIDE IRR LIQ 9MG/ML (UROSOL) | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00037834 | SODIUM CHLORIDE IRR LIQ 9MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00037842 | SODIUM CHLORIDE IV LIQ INJ 0.9% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00037850 | SODIUM CHLORIDE LIQ IV INJ ABBOVAC 5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00037915 | DEXTROSE IV IN WATER PF LIQ INJ 5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00037958 | DEXTROSE IV IN WATER 100MG/ML LIQ INJ | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00038202 | BACTERIOSTATIC WATER FOR INJ | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00038229 | STERILE WATER FOR IRRIGATION | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00038245 | WATER FOR IV INJ STERILE USP | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00038830 | VITAMIN B12 LIQ INJ 1000MCG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 341 à 350 de 24215