Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 3721 à 3730 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00037486 | NOVO-RIDAZINE TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00037605 | MICRONOR (28) TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00037613 | NITROSTAT SLT 0.3MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00037621 | NITROSTAT SLT 0.6MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00037796 | SODIUM CHLORIDE LIQ INJ 0.9% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00037818 | BACTERIOSTATIC SOD CHLOR LIQ INJ 0.9% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00037826 | SODIUM CHLORIDE IRR LIQ 9MG/ML (UROSOL) | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00037834 | SODIUM CHLORIDE IRR LIQ 9MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00037842 | SODIUM CHLORIDE IV LIQ INJ 0.9% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00037850 | SODIUM CHLORIDE LIQ IV INJ ABBOVAC 5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 3721 à 3730 de 24681 entrées