Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 741 à 750 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
00263974 | VITAMIN B1 TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00264911 | TRANXENE CAP 15MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00264938 | TRANXENE CAP 3.75MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00264946 | TRANXENE CAP 7.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00265470 | CES TAB 0.625MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00265489 | CES TAB 1.25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00265500 | ISOTAMINE SYR PEDIATRIC 50MG/5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00265691 | COLCHICINE TAB 0.6MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00265756 | FERROUS FUMARATE SCT TAB 300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00266078 | VITAMIN C TAB CHEWABLE | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 741 à 750 de 24215