Page 474 du Livre: Première Guerre mondiale
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date of death | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 596468 | Morrison | John Arnott | Cpl | 85th Bn | |
| 27794 | Morrison | John | Gnr | 2nd DAC | |
| 481688 | Morrison | John | Cpl | 25th Bn | |
| 2765165 | Morrison | James Thomas | S/Sgt | CE | |
| 558050 | Morrison | James S | Pte | CAMC | |
| 253913 | Morrison | James | Pte | 85th Bn | |
| 596467 | Morrison | Hugh Bayfield | L/Cpl | 31st Bn | |
| 259711 | Morrison | Frank | Cpl | 87th Bn | |
| 316428 | Morrison | Edward Roy | Pte | 14th Bn | |
| 260107 | Morrison | Donald Whitcombe | Lieut | 3rd Bn | |
| 566741 | Morrison | Donald John | Pte | 1st Bn | |
| 596203 | Morrison | David Edward | Gnr | 4th Bde.C.F.A | |
| 40679 | Morrison | Clifford | Spr | 5th Bn CE | |
| 179147 | Morrison | Charles Alexander | Sgt | 3rd Bn CMGC | |
| 577755 | Morrison | Charles | L/Cpl | 87th Bn | |
| 179146 | Morrison | Augustus | Cpl | 4th Bde.C.F.A | |
| 596466 | Morrison | Arthur Rufus | Pte | 4th Bn CMGC | |
| 522629 | Morrison | Angus | Pte | 42nd Bn | |
| 102277 | Morrison | Alva Durand | Pte | 31st Bn | |
| 314490 | Morrison | Alexander John | Cpl | 16th Bn | |
| 1572118 | Morriseau | William James | Pte | 16th Bn | |
| 659293 | Morris-White | Charles | Gnr | 1st Bde CGA | |
| 1572117 | Morris | William Stanley | Pte | 50th Bn | |
| 533922 | Morris | William Henry | L/Cpl | 15th Bn | |
| 566147 | Morris | William | Pte | 18th Bn |
- Date modifiée