Page 474 du Livre: Première Guerre mondiale
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 566742 | Morrison | John James | 1 janvier 1918 | Pte | 1st Bn CMGC |
| 249490 | Morrison | John Henry | 1 janvier 1918 | Pte | 14th Bn |
| 566995 | Morrison | John Davidson | 1 janvier 1918 | Pte | 4th Bn CMGC |
| 596468 | Morrison | John Arnott | 1 janvier 1918 | Cpl | 85th Bn |
| 27794 | Morrison | John | 1 janvier 1918 | Gnr | 2nd DAC |
| 481688 | Morrison | John | 1 janvier 1918 | Cpl | 25th Bn |
| 2765165 | Morrison | James Thomas | 1 janvier 1918 | S/Sgt | CE |
| 558050 | Morrison | James S | 1 janvier 1918 | Pte | CAMC |
| 253913 | Morrison | James | 1 janvier 1918 | Pte | 85th Bn |
| 596467 | Morrison | Hugh Bayfield | 1 janvier 1918 | L/Cpl | 31st Bn |
| 259711 | Morrison | Frank | 1 janvier 1918 | Cpl | 87th Bn |
| 316428 | Morrison | Edward Roy | 1 janvier 1918 | Pte | 14th Bn |
| 260107 | Morrison | Donald Whitcombe | 1 janvier 1918 | Lieut | 3rd Bn |
| 566741 | Morrison | Donald John | 1 janvier 1918 | Pte | 1st Bn |
| 596203 | Morrison | David Edward | 1 janvier 1918 | Gnr | 4th Bde.C.F.A |
| 40679 | Morrison | Clifford | 1 janvier 1918 | Spr | 5th Bn CE |
| 179147 | Morrison | Charles Alexander | 1 janvier 1918 | Sgt | 3rd Bn CMGC |
| 577755 | Morrison | Charles | 1 janvier 1918 | L/Cpl | 87th Bn |
| 179146 | Morrison | Augustus | 1 janvier 1918 | Cpl | 4th Bde.C.F.A |
| 596466 | Morrison | Arthur Rufus | 1 janvier 1918 | Pte | 4th Bn CMGC |
| 522629 | Morrison | Angus | 1 janvier 1918 | Pte | 42nd Bn |
- Date modifiée