Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 12961 à 12970 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02307774 | RIVA-VENLAFAXINE XR CAP 37.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02307782 | RIVA-VENLAFAXINE XR CAP 75MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02307790 | RIVA-VENLAFAXINE XR CAP 150MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02307804 | MYLAN-QUETIAPINE TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02307812 | MYLAN-QUETIAPINE TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02307839 | MYLAN-QUETIAPINE TAB 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02307847 | MYLANN-QUETIAPINE TAB 300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02307863 | PMS-PANTOPRAZOLE DELAYED RELEASE TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02307871 | PMS-PANTOPRAZOLE DELAYED RELEASE TAB 40MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02307898 | SANDOZ OXYCODONE/ACETAMINOPHEN TAB 5/325 MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 12961 à 12970 de 24215