Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 12981 à 12990 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02308339 | PHL-BISOPROLOL TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02308347 | PHL-BISOPROLOL TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02308363 | RAMIPRIL CAP 1.25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02308371 | DOM-RAMIPRIL CAP 1.25MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
02308398 | DOM-ALENDRONATE FC TAB 70MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
02308444 | PIPERACILLIN & TAZOBACTAM FOR INJ PWS IV 2G/0.25G | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02308452 | PIPERACILLIN & TAZOBACTAM PWS FOR INJ 3G/0.375G | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02308460 | PIPERACILLIN & TAZOBACTAM FOR INJ PWS IV 4G/0.5G | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02308487 | VECTIBIX 100MG/5ML LIQ I.V. | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02308509 | VECTIBIX 400MG/20ML LIQ I.V. | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 12981 à 12990 de 24215