Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 16591 à 16600 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00036188 | VITAMIN C TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00036323 | LOMOTIL TAB 2.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00037400 | NOVO-TRIPTYN TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00037419 | NOVO-TRIPTYN TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00037427 | NOVO-TRIPTYN TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00037486 | NOVO-RIDAZINE TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00037605 | MICRONOR (28) TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00037613 | NITROSTAT SLT 0.3MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00037621 | NITROSTAT SLT 0.6MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00037796 | SODIUM CHLORIDE LIQ INJ 0.9% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 16591 à 16600 de 24587 entrées