Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 17291 à 17300 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02406705 | CYTARABINE PWS 1G/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02406713 | CYTARABINE PWS 2GM/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02406764 | PMS-CYTARABINE INJ LIQ 20MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02406772 | PMS-CYTARABINE INJ 100MG/ML LIQ IV | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02406810 | TARO-IRBESARTAN TAB 75MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02406829 | TARO-IRBESARTAN TAB 150MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02406837 | TARO-IRBESARTAN TAB 300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02406853 | FONDAPARINUX SODIUM INJ 2.5MG/.5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02406861 | SANDOZ-CARBAMAZEPINE TAB 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02406896 | FONDAPARINUX SODIUM INJ 12.5MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 17291 à 17300 de 24215