Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 17301 à 17310 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02406969 | JAMP-ZOPICLONE TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02406977 | JAMP-ZOPICLONE TAB 7.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02406985 | MINT-RIVASTIGMINE CAP 1.5MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
02406993 | MINT-RIVASTIGMINE CAP 3MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
02407000 | MINT-RIVASTIGMINE CAP 4.5MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
02407019 | MINT-RIVASTIGMINE CAP 6MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
02407124 | APO-GLICLAZIDE MR TAB 60MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02407159 | LEVETIRACETAM TAB 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02407167 | LEVETIRACETAM TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02407175 | LEVETIRACETAM TAB 750MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 17301 à 17310 de 24215