Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 17361 à 17370 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02408341 | ACCEL-OLANZAPINE (DISINTEGRATING TAB) 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02408368 | ACCEL-OLANZAPINE (DISINTEGRATING TAB) 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02408376 | ACCEL-OLANZAPINE (DISINTEGRATING TAB) 15MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02408384 | ACCEL-OLANZAPINE (DISINTEGRATING TAB) 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02408392 | MYLAN-RABEPRAZOLE DELAYED RELEASE TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02408406 | MYLAN-RABEPRAZOLE DELAYED RELEASE TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02408414 | JAMP-PANTOPRAZOLE DELAYED RELEASE TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02408449 | ACT ZOLEDRONIC ACID LIQ INJ 5MG/100ML IV | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
02408473 | TEVA-EXEMESTANE TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02408511 | CLINDAMYCIN IV INFUSION MINIBAGS 600MG/50ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 17361 à 17370 de 24215