Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 17371 à 17380 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02408538 | CLINDAMYCIN IV INFUSION MINIBAGS 900MG/50ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02408570 | MYLAN-PANTOPRAZOLE T TAB 40MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02408600 | MINT-DONEPEZIL TAB 5MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
02408619 | MINT-DONEPEZIL TAB 10MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
02408627 | MINT-MONTELUKAST (CHEWABLE TAB) 4MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02408635 | MINT-MONTELUKAST (CHEWABLE TAB) 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02408643 | MINT-MONTELUKAST TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02408651 | MYL-PREGABALIN CAP 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02408678 | MYL-PREGABALIN CAP 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02408686 | MYL-PREGABALIN CAP 75MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 17371 à 17380 de 24215